Hotell och guesthouses i Ao Nang
Ao Nang har som andra ställen i Thailand alla sorters av boende till sina turister. Allt från relativt billiga bungalows, vilket är mer och mer sällsynt, till 5 stjärniga hotell. Hotellstandarden ligger dock alltid ganska högt i Thailand, vilket gör att för priser på 300-450 kr natten kan man få väldigt fina hotell med frukost.
De som vill bo vid Ao Nang och dess omgivningar (inte Nopparattara) bör titta på boende under Ao Nang, Ao Nang Center, Phranang Bay och Phranang Beach. Kom ihåg att den underbara stranden Phra Nang Beach som vi beskriver på sidan, är en strand i en annan del (vid Railay) och inte den som hotellen ligger på i Ao Nang. Detta kan vara missvisande, men själva bukten av Ao Nang stranden ligger kallas ibland även Phranang Bay och därav kan den ibland (som i rubrikerna nedan) blandas ihop med stranden vid Railay.
Hotellistan nedan presenteras i samarbete med www.ThailandHotell.se .
Ao Nang |
| | Frukost | Pris från |
| @ Nature Bungalow | ja | 100 kr |
| Aonang Grand Inn | nej | 106 kr |
| Green View Village Resort | ja | 106 kr |
| Lake Side Bungalow | nej | 106 kr |
| K.L. House Ao Nang | nej | 106 kr |
| Aonang Goodwill | ja | 117 kr |
| Baan Purr Room + Bar | ja | 126 kr |
| Harvest House | ja | 126 kr |
| La Venice on The Beach Hotel | ja | 130 kr |
| Haleeva Resort | ja | 149 kr |
| Aonang Mountain Paradise | ja | 149 kr |
| Ao Nang View LaVilla Hotel | nej | 170 kr |
| Krabi Romantic House | ja | 170 kr |
| Aonang Easy Room | nej | 170 kr |
| Baan Havaree Resort | nej | 186 kr |
| Baan Po Ngam Resort | ja | 213 kr |
| White Sand Krabi Resort | ja | 226 kr |
| Mountain View Resort | nej | 238 kr |
| Palm Paradise Resort | ja | 249 kr |
| Phu Pha Aonang Resort + Spa | ja | 262 kr |
| Supsangdao Resort | ja | 277 kr |
| Nadivana Service Apartment | ja | 298 kr |
| Baan Habeebee Resort | ja | 309 kr |
| Krabi Apartment Hotel | nej | 319 kr |
| Mandawee Resort + Spa | ja | 340 kr |
| Jinnie`s Place | ja | 340 kr |
| The Small Resort | ja | 526 kr |
| Ao Nang Phupimaan Resort and Spa | ja | 553 kr |
| Centara Anda Dhevi Resort + Spa | ja | 564 kr |
| Ao Nang Orchid Resort | ja | 643 kr |
Ao Nang Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Aonang Nagapura Resort + Spa | ja | 443 kr |
| The L Resort Krabi | ja | 713 kr |
Ao Nang Center |
| | Frukost | Pris från |
| Pranang Flora House | ja | 128 kr |
| Ao Nang Cozy Place | ja | 134 kr |
| The Palace Aonang Resort | ja | 213 kr |
| Aonang All Seasons Beach Resort | ja | 255 kr |
| Cliff Ao Nang Resort | ja | 559 kr |
| Red Ginger Chic Resort | ja | 732 kr |
Ao Nang, Nopparattara |
| | Frukost | Pris från |
| Happiness Resort | ja | 168 kr |
| Phu Pranang Resort + Spa | ja | 187 kr |
| Krabi Fineday Resort | ja | 192 kr |
| Krabi Aquamarine Resort + Spa | ja | 234 kr |
| Royal Nakara Ao Nang | ja | 255 kr |
| Timber House Resort | ja | 294 kr |
| Ananta Burin Resort | ja | 300 kr |
| Sunda Resort | ja | 340 kr |
| Thai Villa Resort | ja | 340 kr |
Ao Nang, Nopparattara Bay |
| | Frukost | Pris från |
| Noppharat Resort | ja | 209 kr |
| Pavilion Queens Bay | ja | 266 kr |
| Mild Bungalow | ja | 319 kr |
| Emerald Garden Resort | ja | 343 kr |
| Duang Jai Resort | ja | 351 kr |
| Best Western Ao Nang Bay Resort + Spa | ja | 400 kr |
| Pakasai Resort | ja | 485 kr |
| Cha Wan Resort | ja | 500 kr |
| Krabi La Playa Resort | ja | 513 kr |
| Krabi Thai Village Resort | ja | 660 kr |
Ao Nang, Nopparattara Beach |
| | Frukost | Pris från |
| J2B Resort | ja | 170 kr |
| Amandari Krabi | ja | 226 kr |
| Aree Tara Resort | ja | 296 kr |
| Chaya Resort | ja | 300 kr |
| Srisuksant Resort | ja | 319 kr |
| Ayodhaya Suite Resort + Spa | ja | 339 kr |
| Krabi National Park Success Resort | ja | 339 kr |
| Buri Tara Resort | ja | 351 kr |
| Alis Hotel | ja | 374 kr |
| Aonang Buri Resort | ja | 423 kr |
| Andamanee Boutique Resort | ja | 440 kr |
| Sala Talay Resort + Spa | ja | 532 kr |
Ao Nang, Phaiplong Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Centara Grand Beach Resort + Villas Krabi | ja | 1478 kr |
Ao Nang, Phranang Bay |
| | Frukost | Pris från |
| The Dream Garden | nej | 100 kr |
| The Verandah | ja | 166 kr |
| Blue Village | ja | 200 kr |
| Aonang Paradise Resort | ja | 274 kr |
| Aonang President Hotel | ja | 309 kr |
| Tipa Resort | ja | 319 kr |
| Somkiet Buri Resort + Spa | ja | 338 kr |
| Tropical Herbal Spa + Resort | ja | 338 kr |
| Vogue Resort + Spa Ao Nang | ja | 340 kr |
| Krabi Heritage Hotel | ja | 351 kr |
| Peace Laguna Resort | ja | 372 kr |
| Best Western Ban Ao Nang Resort | ja | 413 kr |
| Ao Nang Cliff Beach Resort | ja | 468 kr |
Ao Nang, Phranang Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Ao Nang Beach Resort | ja | 151 kr |
| Phranang Place | ja | 160 kr |
| Ao Nang Sunset Hotel | ja | 234 kr |
| Ao Nang Sea Front Thai Resort | ja | 251 kr |
| Beach Terrace Hotel | ja | 340 kr |
| Aonang Princeville Resort | ja | 374 kr |
| Krabi Resort | ja | 426 kr |
| Phra Nang Inn | ja | 426 kr |
| Golden Beach Resort | ja | 477 kr |
| Aonang Villa | ja | 615 kr |
Ao Nang, Railay East Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Anyavee Railay Resort | ja | 298 kr |
Ao Nang, Railay Bay |
| | Frukost | Pris från |
| Railay Phutawan Resort | ja | 213 kr |
| Railay Great View Resort + Spa | ja | 213 kr |
| Railay Princess Resort + Spa | ja | 526 kr |
| Bhu Nga Thani Resort + Spa | ja | 702 kr |
| Railay Village Resort | ja | 745 kr |
Ao Nang, Railay Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Sand Sea Resort | ja | 266 kr |
| Railay Bay Resort + Spa | ja | 700 kr |
Ao Nang, Railay Beach East |
| | Frukost | Pris från |
| Ya Ya Resort | ja | 170 kr |
| Diamond Cave Resort + Spa | ja | 274 kr |
| Sunrise Tropical Resort | ja | 374 kr |
Ao Nang, Railay West |
| | Frukost | Pris från |
| Rayavadee Resort | ja | 4207 kr |
Ao Nang, Tonsai Bay |
| | Frukost | Pris från |
| Tonsai Bay Resort | ja | 223 kr |
