Hotell och guesthouses i Ao Nang
Ao Nang har som andra ställen i Thailand alla sorters av boende till sina turister. Allt från relativt billiga bungalows, vilket är mer och mer sällsynt, till 5 stjärniga hotell. Hotellstandarden ligger dock alltid ganska högt i Thailand, vilket gör att för priser på 300-450 kr natten kan man få väldigt fina hotell med frukost.
De som vill bo vid Ao Nang och dess omgivningar (inte Nopparattara) bör titta på boende under Ao Nang, Ao Nang Center, Phranang Bay och Phranang Beach. Kom ihåg att den underbara stranden Phra Nang Beach som vi beskriver på sidan, är en strand i en annan del (vid Railay) och inte den som hotellen ligger på i Ao Nang. Detta kan vara missvisande, men själva bukten av Ao Nang stranden ligger kallas ibland även Phranang Bay och därav kan den ibland (som i rubrikerna nedan) blandas ihop med stranden vid Railay.
Hotellistan nedan presenteras i samarbete med www.ThailandHotell.se .
Ao Nang |
| | Frukost | Pris från |
| Lake Side Bungalow | nej | 101 kr |
| Aonang Grand Inn | nej | 112 kr |
| Baan Purr Room + Bar | ja | 112 kr |
| K.L. House Ao Nang | nej | 112 kr |
| Aonang Goodwill | ja | 135 kr |
| Aonang Mountain Paradise | ja | 146 kr |
| Harvest House | ja | 157 kr |
| Haleeva Resort | ja | 157 kr |
| Mountain View Resort | nej | 168 kr |
| Baan Havaree Resort | nej | 202 kr |
| La Venice on The Beach Hotel | ja | 202 kr |
| Phu Pha Aonang Resort + Spa | ja | 269 kr |
| Palm Paradise Resort | ja | 280 kr |
| Ao Nang Orchid Resort | ja | 348 kr |
| The Small Resort | ja | 415 kr |
| Nadivana Service Apartment | ja | 437 kr |
Ao Nang Center |
| | Frukost | Pris från |
| Pranang Flora House | ja | 135 kr |
| Ao Nang Cozy Place | ja | 191 kr |
| The Palace Aonang Resort | ja | 236 kr |
| Red Ginger Chic Resort | ja | 359 kr |
| Aonang All Seasons Beach Resort | ja | 393 kr |
| Cliff Ao Nang Resort | ja | 583 kr |
Ao Nang, Nopparattara |
| | Frukost | Pris från |
| Phu Pranang Resort + Spa | ja | 202 kr |
| Happiness Resort | ja | 202 kr |
| Sunda Resort | ja | 213 kr |
| Royal Nakara Ao Nang | ja | 269 kr |
| Timber House Resort | ja | 292 kr |
| Ananta Burin Resort | ja | 303 kr |
| Krabi Aquamarine Resort + Spa | ja | 426 kr |
Ao Nang, Nopparattara Bay |
| | Frukost | Pris från |
| Ao Nang Terrace Hotel | ja | 146 kr |
| Mild Bungalow | ja | 314 kr |
| Duang Jai Resort | ja | 337 kr |
| Emerald Garden Resort | ja | 348 kr |
| Pavilion Queens Bay | ja | 381 kr |
| Pakasai Resort | ja | 393 kr |
| Krabi La Playa Resort | ja | 404 kr |
| Best Western Ao Nang Bay Resort + Spa | ja | 415 kr |
| Cha Wan Resort | ja | 449 kr |
| Krabi Thai Village Resort | ja | 662 kr |
Ao Nang, Nopparattara Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Amandari Krabi | ja | 236 kr |
| J2B Resort | ja | 258 kr |
| Srisuksant Resort | ja | 269 kr |
| Andamanee Boutique Resort | ja | 292 kr |
| Chaya Resort | ja | 303 kr |
| Aonang Buri Resort | ja | 325 kr |
| Aree Tara Resort | ja | 325 kr |
| Buri Tara Resort | ja | 337 kr |
| Alis Hotel | ja | 393 kr |
| Krabi National Park Success Resort | ja | 471 kr |
| Sala Talay Resort + Spa | ja | 538 kr |
| Ayodhaya Suite Resort + Spa | ja | 707 kr |
Ao Nang, Phaiplong Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Centara Grand Beach Resort + Villas Krabi | ja | 1178 kr |
Ao Nang, Phranang Bay |
| | Frukost | Pris från |
| The Dream Garden | nej | 112 kr |
| Blue Village | ja | 134 kr |
| The Verandah | ja | 157 kr |
| Aonang Paradise Resort | ja | 224 kr |
| Aonang President Hotel | ja | 258 kr |
| Tipa Resort | ja | 303 kr |
| Somkiet Buri Resort + Spa | ja | 348 kr |
| Tropical Herbal Spa + Resort | ja | 370 kr |
| Krabi Heritage Hotel | ja | 370 kr |
| Best Western Ban Ao Nang Resort | ja | 381 kr |
| Vogue Resort + Spa Ao Nang | ja | 458 kr |
| Peace Laguna Resort | ja | 460 kr |
| Ao Nang Cliff Beach Resort | ja | 628 kr |
Ao Nang, Phranang Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Phranang Place | ja | 168 kr |
| Ao Nang Beach Resort | ja | 191 kr |
| Ao Nang Sunset Hotel | ja | 247 kr |
| Ao Nang Sea Front Thai Resort | ja | 258 kr |
| Wannas Place | nej | 314 kr |
| Phra Nang Inn | ja | 404 kr |
| Krabi Resort | ja | 426 kr |
| Aonang Princeville Resort | ja | 449 kr |
| Beach Terrace Hotel | ja | 471 kr |
| Golden Beach Resort | ja | 505 kr |
| Aonang Villa | ja | 527 kr |
Ao Nang, Railay East Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Anyavee Railay Resort | ja | 359 kr |
Ao Nang, Railay Bay |
| | Frukost | Pris från |
| Railay Princess Resort + Spa | ja | 538 kr |
| Railay Village Resort | ja | 752 kr |
| Bhu Nga Thani Resort + Spa | ja | 819 kr |
Ao Nang, Railay Beach |
| | Frukost | Pris från |
| Sand Sea Resort | ja | 292 kr |
| Railay Bay Resort + Spa | ja | 595 kr |
Ao Nang, Railay Beach East |
| | Frukost | Pris från |
| Ya Ya Resort | ja | 101 kr |
| Diamond Cave Resort + Spa | ja | 258 kr |
| Sunrise Tropical Resort | ja | 381 kr |
Ao Nang, Railay West |
| | Frukost | Pris från |
| Rayavadee Resort | ja | 4823 kr |
Ao Nang, Tonsai Bay |
| | Frukost | Pris från |
| Tonsai Bay Resort | ja | 224 kr |
